欧美一区国产二区,中文字幕第26页,男总裁和女配啪慎入h

歡迎您來(lái)到尚正基金管理有限公司官方網(wǎng)站,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 加入收藏
公司公告:
  • 關(guān)于提醒投資者防范不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) 013485 2025-08-29 1.1953 1.1953 0.95% 2.78% 2.62% 19.53% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) 013486 2025-08-29 1.1665 1.1665 0.95% 2.62% 2.09% 16.65% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類(lèi)) 014615 2025-08-29 1.0618 1.0618 0.43% 3.46% 6.10% 6.18% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類(lèi)) 014616 2025-08-29 1.0471 1.0471 0.44% 3.37% 5.82% 4.71% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-08-29 0.7228 0.7228 0.84% 13.27% 22.67% -27.72% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-08-29 0.7095 0.7095 0.84% 13.09% 22.16% -29.05% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-08-29 1.0493 1.0493 0.01% 0.78% 2.40% 4.93% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-08-29 1.1551 1.1551 0.53% 8.42% 14.56% 15.51% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-08-29 1.1514 1.1514 0.53% 8.32% 14.26% 15.14% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類(lèi)) 023397 2025-08-29 1.2191 1.2191 -1.01% 24.42% 21.91% 21.91% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類(lèi)) 023398 2025-08-29 1.2151 1.2151 -1.01% 24.24% 21.51% 21.51% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-08-29 1.0561 1.0561 -0.01% 0.02% -0.17% 5.61% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-08-29 1.0553 1.0553 0.00% 0.01% -0.24% 5.53% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-08-29 1.0036 2.0483 -0.21% 0.21% 0.24% 105.88% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-08-29 1.0027 2.2071 -0.21% 0.05% -0.08% 121.34% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) 020613 2025-08-29 1.0006 1.0006 0.02% -0.64% -1.39% 0.06% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) 020614 2025-08-29 1.0119 1.0119 0.02% -0.38% -0.23% 1.19% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-08-29 1.8265 2.0145 0.16% 1.89% 101.80% 101.80% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-08-29 1.8281 2.0149 0.16% 2.04% 101.87% 101.87% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-08-29 1.0554 1.1123 -0.02% 0.08% 0.10% 11.53% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-08-29 1.0084 1.0678 0.02% 0.18% 1.02% 6.91% 正常開(kāi)放
日日干综合-eeuss鲁丝片eeuss影院-欧美精品观看-婷婷午夜激情网-色综合色天天-国产激情黄色-天天夜综合-2019中文字幕在线观看视频-中文对白操逼 欧美色图亚洲激情-www.五月婷-操丝袜少妇-97超碰人人模人人人爽人人爱-91精品国产91久久久久久吃药-蜜臀电影网-日韩性xxx-fawx-免费看一区二区三区 四虎影院在线观看av-美女光屁屁无遮挡cos-欧美另类一区二区三区-一本大道在线一本久道视频-偷拍ktv极品美女嘘嘘-国产精品对白久久久久粗-assbbwbbwbbwbbwbw精品-欧美色图小说视频-国产性猛交××××乱七区 欧美成人一区二区在线观看-免费成人黄色大片-在线亚洲黄色-gif777.com-美女老师的秘密-一级持黄录像免费看-97涩国一产精品久久久久久久-国产伦理精品一区人人澡-特级a做爰全过程片 武侠古典校园春色-欧美精品一区二区潮喷-第一色网-久久久国产精品麻豆-亚洲欧美一区二区三区三高潮-欧美精品免费观看二区-成人精品3d动漫在线观看-顶级少妇做爰视频在线观看-舔bbbb 美女被超-男生操女生b-久久出品必属精品-天天爽夜夜爽人人爽曰喷水-精品视频一二-激情黄色婷婷-婷婷丁香激情小说-新人人插毛茸茸社区-潮州中年人妻偷人视频
连州市 湾仔区 佛坪县 屯留县 子长县 台北市
呼玛县 临汾市 漯河市 乌兰浩特市 双鸭山市 桐乡市
大名县 垫江县 鄱阳县 山东省 乌什县 北安市